關(guān)于公布2020年度計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格人員名單的通知
甬人社函〔 2021〕6號
各區(qū)縣(市)人力社保局、“四區(qū)一島”管委會人力社保部門, 市直各有關(guān)單位:
根據(jù)人力資源社會保障部辦公廳《關(guān)于2020年度計算機技 術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項的通 告>>,2020年度計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試初級、 中級、高級各科目合格標(biāo)準(zhǔn)均為45分(各科目試卷滿分均為75 分)。寧波市合格人員共724人(其中高級125人,中級403人, 初級196人),資格取得時間為2020年11月7日。現(xiàn)將上述合 格人員名單予以公布。
根據(jù)浙江省人力資源和社會保障廳《關(guān)于加快推進專業(yè)技術(shù) 人員資格信息化工作的意見》(浙人社發(fā)〔2017〕117號),考試合格人員可登陸浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“高級職稱評審與專技考試”欄目,根據(jù)證書上線進度安排自主下載打印專業(yè)技術(shù)人員資格考試 電子合格證明,該證明在省內(nèi)與紙質(zhì)證書具有同等效用;有關(guān)紙 質(zhì)證書將采取“網(wǎng)上申領(lǐng),快遞送達”的形式發(fā)放,具體可登陸 浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“高級職稱評審與專技考試”欄目或?qū)幉ㄜ浛季W(wǎng)“網(wǎng)站公告”欄目查詢。
附件:寧波市2020年度計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水 平)考試合格人員名單
寧波市人力資源和社會保障局
2021年2月5日
原文鏈接:http://www.nbrkb.net/art/2021/2/5/art_7603_4172394.html
	
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************90 | 李明 | 314**************169 | 
| 20*************06 | 景俊卿 | 314**************215 | 
| 20*************15 | 徐豪 | 314**************183 | 
| 20*************23 | 史明武 | 314**************170 | 
| 20*************24 | 李宇 | 314**************184 | 
| 20*************26 | 杜恒杰 | 314**************226 | 
| 20*************28 | 胡文鋒 | 314**************198 | 
| 20*************33 | 黃文超 | 314**************168 | 
| 20*************37 | 魏亮 | 314**************194 | 
| 20*************39 | 馬小良 | 314**************223 | 
| 20*************45 | 韓娜娜 | 314**************210 | 
| 20*************47 | 韓雪峰 | 314**************213 | 
| 20*************63 | 李俊超 | 314**************144 | 
| 20*************66 | 樊明鎖 | 314**************129 | 
| 20*************68 | 李昊嘉 | 314**************159 | 
| 20*************70 | 胡展國 | 314**************205 | 
| 20*************76 | 楊超 | 314**************174 | 
| 20*************84 | 張志群 | 314**************180 | 
| 20*************04 | 余丞 | 314**************134 | 
| 20*************09 | 胡澤原 | 314**************211 | 
| 20*************11 | 陳志成 | 314**************189 | 
| 20*************12 | 李小芳 | 314**************154 | 
| 20*************16 | 陳亮 | 314**************201 | 
| 20*************23 | 胡遷輝 | 314**************187 | 
| 20*************40 | 朱友超 | 314**************179 | 
| 20*************47 | 李奈軍 | 314**************219 | 
| 20*************49 | 謝偉 | 314**************175 | 
| 20*************66 | 陽福平 | 314**************186 | 
| 20*************70 | 戎俊凱 | 314**************181 | 
| 20*************71 | 胡濱 | 314**************178 | 
| 20*************73 | 謝偉 | 314**************206 | 
| 20*************76 | 楊博 | 314**************176 | 
| 20*************79 | 洪家見 | 314**************160 | 
| 20*************81 | 董薇薇 | 314**************131 | 
| 20*************82 | 羅林球 | 314**************135 | 
| 20*************84 | 俞苗亮 | 314**************146 | 
| 20*************87 | 尤俊掠 | 314**************193 | 
| 20*************89 | 呂品 | 314**************197 | 
| 20*************91 | 徐陽光 | 314**************165 | 
| 20*************98 | 肖興勝 | 314**************191 | 
| 20*************05 | 周善軍 | 314**************217 | 
| 20*************09 | 陳貞 | 314**************141 | 
| 20*************17 | 金鑫 | 314**************166 | 
| 20*************22 | 梁江 | 314**************171 | 
| 20*************27 | 咼科 | 314**************148 | 
| 20*************29 | 陳智強 | 314**************142 | 
| 20*************31 | 張馳 | 314**************157 | 
| 20*************43 | 黃瑩 | 314**************199 | 
| 20*************45 | 徐豐 | 314**************140 | 
| 20*************47 | 吳輝宇 | 314**************162 | 
| 20*************55 | 方超聰 | 314**************204 | 
| 20*************59 | 黃珊 | 314**************185 | 
| 20*************61 | 黃書建 | 314**************218 | 
| 20*************69 | 施奕琪 | 314**************164 | 
| 20*************71 | 徐聰明 | 314**************202 | 
| 20*************75 | 董輝 | 314**************161 | 
| 20*************76 | 葉敏 | 314**************214 | 
| 20*************87 | 錢冰 | 314**************153 | 
| 20*************90 | 詹夏敏 | 314**************182 | 
| 20*************96 | 王圣子 | 314**************173 | 
| 20*************03 | 史敏杰 | 314**************133 | 
| 20*************13 | 葛冠鑫 | 314**************221 | 
| 20*************36 | 徐銀局 | 314**************196 | 
| 20*************38 | 冷志鵬 | 314**************145 | 
| 20*************42 | 張智 | 314**************203 | 
| 20*************44 | 楊思曉 | 314**************177 | 
| 20*************47 | 咼興 | 314**************138 | 
| 20*************51 | 許允松 | 314**************132 | 
| 20*************69 | 宋維源 | 314**************208 | 
| 20*************84 | 鄭崇 | 314**************150 | 
| 20*************86 | 栗磊 | 314**************212 | 
| 20*************94 | 董劍巧 | 314**************149 | 
| 20*************99 | 魏麗麗 | 314**************200 | 
| 20*************04 | 童霽超 | 314**************172 | 
| 20*************20 | 王亞芳 | 314**************192 | 
| 20*************22 | 胡龍駒 | 314**************224 | 
| 20*************31 | 劉磊 | 314**************143 | 
| 20*************33 | 張馳 | 314**************155 | 
| 20*************43 | 早 | 314**************136 | 
| 20*************46 | 馬娟麗 | 314**************195 | 
| 20*************47 | 張凱 | 314**************130 | 
| 20*************48 | 徐邦理 | 314**************152 | 
| 20*************63 | 張博 | 314**************167 | 
| 20*************71 | 謝金水 | 314**************147 | 
| 20*************73 | 羅楠 | 314**************139 | 
| 20*************79 | 高明 | 314**************222 | 
| 20*************90 | 方麗勤 | 314**************188 | 
| 20*************98 | 張威 | 314**************225 | 
| 20*************04 | 陳為幸 | 314**************163 | 
| 20*************16 | 邱鑫濤 | 314**************220 | 
| 20*************27 | 朱立偉 | 314**************151 | 
| 20*************40 | 陳聰 | 314**************158 | 
| 20*************46 | 蔡潤 | 314**************209 | 
| 20*************52 | 戚建海 | 314**************190 | 
| 20*************58 | 鄭倫 | 314**************156 | 
| 20*************78 | 裘森偉 | 314**************137 | 
| 20*************83 | 陳建杰 | 314**************207 | 
| 20*************26 | 陳匡國 | 314**************216 | 
系統(tǒng)分析師(共有3人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************47 | 屠立軍 | 314**************025 | 
| 20*************48 | 胡征宇 | 314**************027 | 
| 20*************57 | 毛海棟 | 314**************026 | 
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師(共有12人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************88 | 曹正龍 | 314**************104 | 
| 20*************90 | 張超 | 314**************101 | 
| 20*************93 | 李海君 | 314**************106 | 
| 20*************05 | 柳超 | 314**************100 | 
| 20*************08 | 孫磊 | 314**************107 | 
| 20*************19 | 王柯博 | 314**************102 | 
| 20*************21 | 林崢 | 314**************105 | 
| 20*************26 | 楊峰 | 314**************108 | 
| 20*************34 | 羅陽 | 314**************098 | 
| 20*************40 | 張波 | 314**************109 | 
| 20*************41 | 李雄斌 | 314**************099 | 
| 20*************47 | 盧琳 | 314**************103 | 
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師(共有4人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************84 | 崔行 | 314**************023 | 
| 20*************94 | 胡乃鄂 | 314**************025 | 
| 20*************22 | 王衛(wèi)民 | 314**************024 | 
| 20*************23 | 婁胡程 | 314**************026 | 
系統(tǒng)規(guī)劃與管理師(共有8人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************16 | 王琪云 | 314**************064 | 
| 20*************17 | 黃沖杰 | 314**************058 | 
| 20*************35 | 鄭兆瑞 | 314**************063 | 
| 20*************36 | 竺榮 | 314**************059 | 
| 20*************38 | 羅盧丹 | 314**************062 | 
| 20*************39 | 沈愛國 | 314**************057 | 
| 20*************40 | 董放宇 | 314**************061 | 
| 20*************65 | 袁奎軍 | 314**************060 | 
軟件評測師(共有17人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************53 | 任峰東 | 314**************081 | 
| 20*************54 | 吳暢 | 314**************080 | 
| 20*************56 | 王慧 | 314**************082 | 
| 20*************57 | 賀玉輝 | 314**************075 | 
| 20*************70 | 丁禮波 | 314**************086 | 
| 20*************76 | 朱輝 | 314**************083 | 
| 20*************86 | 王展旺 | 314**************084 | 
| 20*************87 | 吳斌 | 314**************072 | 
| 20*************92 | 王正 | 314**************076 | 
| 20*************94 | 厲軻 | 314**************078 | 
| 20*************98 | 楊聰聰 | 314**************087 | 
| 20*************01 | 唐潮 | 314**************074 | 
| 20*************03 | 鄭辰 | 314**************085 | 
| 20*************05 | 李增皓 | 314**************077 | 
| 20*************09 | 李丹 | 314**************079 | 
| 20*************30 | 朱汪洋 | 314**************073 | 
| 20*************31 | 盛金康 | 314**************071 | 
軟件設(shè)計師(共有128人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************87 | 楊益銀 | 314**************458 | 
| 20*************88 | 龔鋼杰 | 314**************387 | 
| 20*************90 | 丁俊杰 | 314**************420 | 
| 20*************91 | 石松 | 314**************444 | 
| 20*************94 | 金尤迪 | 314**************399 | 
| 20*************95 | 李騰韜 | 314**************373 | 
| 20*************00 | 吳旭東 | 314**************452 | 
| 20*************05 | 林偉龍 | 314**************378 | 
| 20*************11 | 梁薛 | 314**************474 | 
| 20*************24 | 婁登科 | 314**************471 | 
| 20*************28 | 蔣子楊 | 314**************376 | 
| 20*************30 | 徐曉寧 | 314**************382 | 
| 20*************31 | 葉海 | 314**************401 | 
| 20*************43 | 鐘朝勇 | 314**************466 | 
| 20*************45 | 吳方 | 314**************361 | 
| 20*************50 | 史聰偉 | 314**************396 | 
| 20*************57 | 楊揚 | 314**************418 | 
| 20*************60 | 羅琦 | 314**************403 | 
| 20*************61 | 尤新宇 | 314**************436 | 
| 20*************62 | 黃金瑤 | 314**************409 | 
| 20*************64 | 徐旭明 | 314**************460 | 
| 20*************69 | 魏安吉 | 314**************414 | 
| 20*************75 | 謝逸坤 | 314**************445 | 
| 20*************77 | 邱子涵 | 314**************449 | 
| 20*************78 | 陳肖 | 314**************459 | 
| 20*************83 | 丁孟豪 | 314**************433 | 
| 20*************85 | 俞濤 | 314**************415 | 
| 20*************89 | 鄂晨珊 | 314**************439 | 
| 20*************92 | 裘航翔 | 314**************423 | 
| 20*************93 | 郁力 | 314**************442 | 
| 20*************94 | 吳昊 | 314**************427 | 
| 20*************97 | 陳啟文 | 314**************467 | 
| 20*************98 | 余敏 | 314**************468 | 
| 20*************99 | 嚴(yán)國棟 | 314**************435 | 
| 20*************00 | 陳松松 | 314**************480 | 
| 20*************06 | 王科杰 | 314**************464 | 
| 20*************11 | 李政仕 | 314**************478 | 
| 20*************18 | 陳春燕 | 314**************446 | 
| 20*************25 | 葛宇強 | 314**************424 | 
| 20*************26 | 陳之會 | 314**************371 | 
| 20*************28 | 劉家模 | 314**************359 | 
| 20*************31 | 李文明 | 314**************405 | 
| 20*************35 | 高冠 | 314**************391 | 
| 20*************41 | 焦文凱 | 314**************407 | 
| 20*************45 | 方佳斌 | 314**************358 | 
| 20*************46 | 楊翔 | 314**************416 | 
| 20*************47 | 朱莊俊 | 314**************451 | 
| 20*************48 | 崔韓彬 | 314**************372 | 
| 20*************49 | 汪宇晨 | 314**************397 | 
| 20*************51 | 張奉天 | 314**************384 | 
| 20*************52 | 劉鏘 | 314**************440 | 
| 20*************57 | 于聰聰 | 314**************461 | 
| 20*************62 | 王夢鑫 | 314**************484 | 
| 20*************63 | 汪心緣 | 314**************441 | 
| 20*************68 | 沈光明 | 314**************448 | 
| 20*************69 | 王林鋒 | 314**************422 | 
| 20*************70 | 金魯錦 | 314**************473 | 
| 20*************77 | 程祥 | 314**************469 | 
| 20*************80 | 潘根山 | 314**************443 | 
| 20*************82 | 戴平平 | 314**************431 | 
| 20*************85 | 曹時杰 | 314**************383 | 
| 20*************91 | 魏俊文 | 314**************477 | 
| 20*************93 | 王仕元 | 314**************393 | 
| 20*************95 | 蔣昊霖 | 314**************485 | 
| 20*************96 | 胡炯杰 | 314**************428 | 
| 20*************99 | 錢升塔 | 314**************421 | 
| 20*************05 | 葉泳鋒 | 314**************475 | 
| 20*************06 | 樓佳樂 | 314**************412 | 
| 20*************11 | 徐耀輝 | 314**************370 | 
| 20*************13 | 張志遠 | 314**************400 | 
| 20*************15 | 王聰聰 | 314**************395 | 
| 20*************16 | 張奉業(yè) | 314**************398 | 
| 20*************20 | 邱向先 | 314**************374 | 
| 20*************30 | 江森輝 | 314**************462 | 
| 20*************32 | 王艷 | 314**************453 | 
| 20*************34 | 茍孟生 | 314**************430 | 
| 20*************45 | 許棟武 | 314**************369 | 
| 20*************47 | 陳棟 | 314**************457 | 
| 20*************48 | 王可揚 | 314**************363 | 
| 20*************59 | 楊偉國 | 314**************456 | 
| 20*************64 | 周一君 | 314**************463 | 
| 20*************65 | 金旭東 | 314**************426 | 
| 20*************66 | 薛昊洋 | 314**************377 | 
| 20*************67 | 徐錚宇 | 314**************479 | 
| 20*************68 | 魯良葉 | 314**************447 | 
| 20*************69 | 陳奕好 | 314**************476 | 
| 20*************73 | 路雯雯 | 314**************410 | 
| 20*************85 | 詹宇星 | 314**************364 | 
| 20*************88 | 孫陳凱 | 314**************367 | 
| 20*************89 | 王宇恒 | 314**************404 | 
| 20*************95 | 余力 | 314**************455 | 
| 20*************98 | 戴瓊騏 | 314**************482 | 
| 20*************03 | 張嘯廷 | 314**************413 | 
| 20*************06 | 李擇豪 | 314**************437 | 
| 20*************08 | 張珂 | 314**************366 | 
| 20*************13 | 林振兵 | 314**************390 | 
| 20*************17 | 呂建 | 314**************454 | 
| 20*************19 | 忻犁 | 314**************432 | 
| 20*************22 | 陳江峰 | 314**************368 | 
| 20*************23 | 傅煒東 | 314**************394 | 
| 20*************27 | 朱民 | 314**************402 | 
| 20*************35 | 陳帥廷 | 314**************417 | 
| 20*************42 | 馮燕超 | 314**************392 | 
| 20*************50 | 劉保 | 314**************408 | 
| 20*************54 | 袁海潮 | 314**************429 | 
| 20*************68 | 吳高德 | 314**************465 | 
| 20*************73 | 賀王臻 | 314**************472 | 
| 20*************74 | 李克勤 | 314**************470 | 
| 20*************75 | 周佳倫 | 314**************379 | 
| 20*************76 | 陳悅 | 314**************388 | 
| 20*************77 | 湯銳彬 | 314**************381 | 
| 20*************78 | 何超群 | 314**************481 | 
| 20*************80 | 楊尚永 | 314**************360 | 
| 20*************82 | 陳鵬杰 | 314**************386 | 
| 20*************88 | 張永康 | 314**************434 | 
| 20*************89 | 應(yīng)迪 | 314**************450 | 
| 20*************92 | 葉文波 | 314**************365 | 
| 20*************00 | 沈晨億 | 314**************411 | 
| 20*************01 | 咼風(fēng)許 | 314**************419 | 
| 20*************03 | 鄭劫 | 314**************375 | 
| 20*************05 | 吳旭磊 | 314**************425 | 
| 20*************07 | 凌峰 | 314**************483 | 
| 20*************09 | 毛雨晴 | 314**************406 | 
| 20*************10 | 王婷婷 | 314**************438 | 
| 20*************12 | 戎韶華 | 314**************362 | 
| 20*************20 | 嚴(yán)濤 | 314**************389 | 
| 20*************76 | 李杰 | 314**************385 | 
| 20*************79 | 方芳 | 314**************380 | 
網(wǎng)絡(luò)工程師(共有57人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************74 | 饒正康 | 314**************345 | 
| 20*************75 | 周家興 | 314**************321 | 
| 20*************78 | 張全龍 | 314**************320 | 
| 20*************85 | 張敏 | 314**************312 | 
| 20*************93 | 葛峰 | 314**************337 | 
| 20*************99 | 胡坤達 | 314**************332 | 
| 20*************13 | 席振虹 | 314**************326 | 
| 20*************14 | 吳日華 | 314**************344 | 
| 20*************21 | 傅立甬 | 314**************303 | 
| 20*************41 | 湯銀暉 | 314**************319 | 
| 20*************44 | 李亮亮 | 314**************308 | 
| 20*************48 | 盧可輝 | 314**************328 | 
| 20*************52 | 陳浩 | 314**************311 | 
| 20*************55 | 史敏杰 | 314**************350 | 
| 20*************60 | 吳日煜 | 314**************343 | 
| 20*************67 | 王俊欣 | 314**************301 | 
| 20*************77 | 岑迪安 | 314**************327 | 
| 20*************79 | 汪迪 | 314**************317 | 
| 20*************80 | 周韻 | 314**************297 | 
| 20*************81 | 徐露瑩 | 314**************329 | 
| 20*************84 | 李曦巍 | 314**************310 | 
| 20*************90 | 唐娓 | 314**************340 | 
| 20*************92 | 張藏藏 | 314**************346 | 
| 20*************93 | 陸軍 | 314**************305 | 
| 20*************96 | 郭挺男 | 314**************323 | 
| 20*************21 | 吳金鳳 | 314**************347 | 
| 20*************22 | 彭永康 | 314**************338 | 
| 20*************26 | 胡啟達 | 314**************295 | 
| 20*************28 | 吳瓊 | 314**************313 | 
| 20*************33 | 許寅 | 314**************330 | 
| 20*************42 | 郁琪浩 | 314**************314 | 
| 20*************61 | 孫懿杰 | 314**************304 | 
| 20*************66 | 李勇 | 314**************306 | 
| 20*************69 | 劉彬 | 314**************324 | 
| 20*************72 | 陳昱 | 314**************299 | 
| 20*************73 | 董曄曄 | 314**************341 | 
| 20*************82 | 胡偉偉 | 314**************333 | 
| 20*************90 | 胡方俊 | 314**************315 | 
| 20*************99 | 鄒夏晨 | 314**************349 | 
| 20*************03 | 姜杭飛 | 314**************351 | 
| 20*************06 | 費向斌 | 314**************298 | 
| 20*************09 | 胡培烽 | 314**************334 | 
| 20*************16 | 張國平 | 314**************322 | 
| 20*************20 | 惠科科 | 314**************335 | 
| 20*************28 | 柳俊 | 314**************307 | 
| 20*************30 | 董魏 | 314**************296 | 
| 20*************32 | 董祖車?yán)? | 314**************336 | 
| 20*************36 | 謝旭成 | 314**************318 | 
| 20*************37 | 鐘明波 | 314**************339 | 
| 20*************50 | 李佳樹 | 314**************302 | 
| 20*************54 | 胡鄒 | 314**************331 | 
| 20*************55 | 張力殳 | 314**************348 | 
| 20*************56 | 陳龍招 | 314**************342 | 
| 20*************62 | 汪吉鳴 | 314**************300 | 
| 20*************64 | 樂宇航 | 314**************309 | 
| 20*************68 | 張宗總 | 314**************316 | 
| 20*************75 | 張騰嘯 | 314**************325 | 
多媒體應(yīng)用設(shè)計師(共有2人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************82 | 胡丁丁 | 314**************010 | 
| 20*************84 | 徐堅 | 314**************011 | 
嵌入式系統(tǒng)設(shè)計師(共有5人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************70 | 黃志寶 | 314**************010 | 
| 20*************76 | 陳星 | 314*********23500008 | 
| 20*************79 | 李國慶 | 314*********53500011 | 
| 20*************89 | 顧穎杰 | 314**************012 | 
| 20*************96 | 劉遠旺 | 314*********23500009 | 
電子商務(wù)設(shè)計師(共有7人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************60 | 代路 | 314*********53700015 | 
| 20*************62 | 陳奇 | 314*********33700014 | 
| 20*************64 | 周佳雄 | 314**************018 | 
| 20*************65 | 水曉淵 | 314*********13700012 | 
| 20*************66 | 葉芳菲 | 314*********23700013 | 
| 20*************67 | 陳瑜浩 | 314**************017 | 
| 20*************70 | 賴小權(quán) | 314*********93700016 | 
系統(tǒng)集成項目管理工程師(共有120人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************94 | 邵浩鋒 | 314**************825 | 
| 20*************95 | 陶悅 | 314*********24300737 | 
| 20*************96 | 方學(xué)通 | 314*********24300745 | 
| 20*************99 | 陳旭東 | 314*********44300764 | 
| 20*************01 | 崔荏 | 314**************836 | 
| 20*************04 | 王東南 | 314*********54300800 | 
| 20*************06 | 蔡宇文 | 314*********54300805 | 
| 20*************08 | 羊雨歡 | 314**************0841 | 
| 20*************11 | 王沛硯 | 314*********14300730 | 
| 20*************16 | 翁平洋 | 314*********54300773 | 
| 20*************17 | 黃愉哲 | 314*********54300790 | 
| 20*************18 | 張鶴峰 | 314*********24300741 | 
| 20*************20 | 陸程操 | 314*********84300820 | 
| 20*************25 | 閆育陽 | 314*********54300775 | 
| 20*************26 | 李萍 | 314**************831 | 
| 20*************28 | 周璃 | 314*********54300796 | 
| 20*************31 | 程雨濛 | 314*********54300794 | 
| 20*************44 | 張金龍 | 314*********24300742 | 
| 20*************46 | 王成 | 314**************824 | 
| 20*************50 | 徐航迪 | 314*********24300747 | 
| 20*************54 | 吳佳怡 | 314**************842 | 
| 20*************56 | 呂兆豐 | 314*********54300806 | 
| 20*************59 | 李慧楠 | 314*********34300757 | 
| 20*************65 | 蔣佳穎 | 314*********74300816 | 
| 20*************66 | 金科 | 314*********44300765 | 
| 20*************72 | 李玲 | 314*********54300774 | 
| 20*************75 | 董浩淵 | 314*********34300758 | 
| 20*************78 | 郭學(xué)順 | 314*********24300735 | 
| 20*************87 | 吳倩倩 | 314*********74300818 | 
| 20*************90 | 殷杰 | 314***************33 | 
| 20*************94 | 沃騰龍 | 314***************30 | 
| 20*************01 | 陳俊 | 314***************32 | 
| 20*************04 | 李靈敏 | 314*********14300727 | 
| 20*************05 | 勵翔 | 314*********54300788 | 
| 20*************07 | 劉夢琪 | 314*********44300766 | 
| 20*************08 | 張潮 | 314*********54300772 | 
| 20*************12 | 朱元文 | 314*********44300767 | 
| 20*************17 | 張改林 | 314*********24300748 | 
| 20*************21 | 王春草 | 314*********54300795 | 
| 20*************22 | 劉平安 | 314*********54300802 | 
| 20*************25 | 嚴(yán)迪科 | 314*********14300734 | 
| 20*************30 | 王李陽 | 314*********54300812 | 
| 20*************44 | 姜偉奇 | 314*********14300725 | 
| 20*************45 | 楊佳露 | 314*********34300756 | 
| 20*************46 | 王妍彥 | 314*********34300751 | 
| 20*************47 | 舒運來 | 314**************837 | 
| 20*************48 | 林笑天 | 314*********34300753 | 
| 20*************49 | 馮丹瓊 | 314*********24300743 | 
| 20*************50 | 馬開穎 | 314*********34300762 | 
| 20*************52 | 李小明 | 314*********54300779 | 
| 20*************58 | 阮建豪 | 314*********54300777 | 
| 20*************60 | 滕澤 | 314*********54300797 | 
| 20*************63 | 黃鑫 | 314**************839 | 
| 20*************66 | 何華逸 | 314**************838 | 
| 20*************69 | 黃皓 | 314*********54300798 | 
| 20*************74 | 倪景 | 314**************840 | 
| 20*************76 | 林捷 | 314*********24300746 | 
| 20*************86 | 楊丹丹 | 314*********54300792 | 
| 20*************93 | 潘云塗 | 314*********94300822 | 
| 20*************94 | 吳啟賢 | 314***************29 | 
| 20*************95 | 黃曉燕 | 314*********54300799 | 
| 20*************98 | 鄭敏瑋 | 314*********54300778 | 
| 20*************99 | 趙偉 | 314*********64300813 | 
| 20*************00 | 徐萍萍 | 314*********14300732 | 
| 20*************04 | 鄂豪光 | 314**************823 | 
| 20*************09 | 陳濺 | 314*********54300770 | 
| 20*************13 | 王偉皓 | 314**************843 | 
| 20*************14 | 何瑋婕 | 314*********24300739 | 
| 20*************15 | 黃賢婷 | 314*********54300789 | 
| 20*************19 | 謝宇 | 314*********14300728 | 
| 20*************22 | 王倫 | 314*********54300771 | 
| 20*************23 | 徐依蕾 | 314*********14300729 | 
| 20*************25 | 郭莊悅 | 314*********54300787 | 
| 20*************27 | 李亞鵬 | 314***************27 | 
| 20*************30 | 蔣寒霄 | 314*********54300769 | 
| 20*************33 | 俞恩德 | 314*********94300821 | 
| 20*************35 | 周佩佩 | 314*********54300803 | 
| 20*************37 | 牟彝 | 314*********14300726 | 
| 20*************43 | 林靜靜 | 314*********14300731 | 
| 20*************44 | 鄭瑤 | 314*********54300809 | 
| 20*************45 | 秦慧樺 | 314*********54300810 | 
| 20*************54 | 戎佳俠 | 314*********54300781 | 
| 20*************55 | 龔麗娜 | 314*********84300819 | 
| 20*************59 | 袁學(xué)楠 | 314*********54300791 | 
| 20*************63 | 陳佳航 | 314*********54300776 | 
| 20*************64 | 岑俊 | 314*********24300738 | 
| 20*************66 | 鄭忻壩 | 314*********44300768 | 
| 20*************67 | 劉寧 | 314*********14300733 | 
| 20*************71 | 徐揚 | 314*********34300755 | 
| 20*************72 | 袁小明 | 314***************35 | 
| 20*************75 | 章波 | 314*********44300763 | 
| 20*************78 | 尤琪俊 | 314*********34300750 | 
| 20*************86 | 徐樂博 | 314***************26 | 
| 20*************90 | 毛華鑫 | 314*********54300780 | 
| 20*************91 | 劉欣穎 | 314*********34300759 | 
| 20*************93 | 蘇偉芳 | 314*********34300761 | 
| 20*************99 | 俞杰 | 314*********54300807 | 
| 20*************01 | 忻玲麗 | 314*********24300744 | 
| 20*************09 | 周麟驍 | 314*********24300736 | 
| 20*************11 | 陳寧 | 314*********54300804 | 
| 20*************14 | 王天 | 314*********54300811 | 
| 20*************15 | 張志鵬 | 314*********64300814 | 
| 20*************20 | 徐奐 | 314*********74300817 | 
| 20*************29 | 陳偉征 | 314*********54300785 | 
| 20*************32 | 黃福 | 314*********54300784 | 
| 20*************34 | 方敏 | 314*********34300752 | 
| 20*************35 | 王悄悄 | 314***************34 | 
| 20*************39 | 胡春華 | 314*********64300815 | 
| 20*************40 | 張琪 | 314*********54300786 | 
| 20*************43 | 曹吉峰 | 314*********54300793 | 
| 20*************44 | 楊婀:華 | 314**************844 | 
| 20*************46 | 李惠蘭 | 314*********24300749 | 
| 20*************47 | 劉健 | 314*********54300801 | 
| 20*************48 | 吳學(xué)謙 | 314*********54300782 | 
| 20*************54 | 路慧建 | 314*********34300754 | 
| 20*************56 | 陳小偉 | 314*********34300760 | 
| 20*************60 | 胡明陽 | 314***************28 | 
| 20*************65 | 趙凡宇 | 314*********54300783 | 
| 20*************68 | 方欣怡 | 314*********54300808 | 
| 20*************70 | 李陽俊 | 314*********24300740 | 
信息系統(tǒng)監(jiān)理師(共有8人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************39 | 王浩平 | 314**************087 | 
| 20*************42 | 賀錯澤 | 314**************086 | 
| 20*************44 | 屠中午 | 314*********34400082 | 
| 20*************53 | 孫登科 | 314*********54400084 | 
| 20*************59 | 童增榮 | 314*********44400083 | 
| 20*************40 | 陸周峰 | 314*********94400085 | 
| 20*************48 | 徐飛鵬 | 314*********14400081 | 
| 20*************50 | 葉峰 | 314**************088 | 
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(共有29人合格)
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 管理號 | 
| 20*************04 | 杜嘉 | 314*********34500098 | 
| 20*************08 | 潘麗娟 | 314*********34500103 | 
| 20*************12 | 楊懿男 | 314*********34500106 | 
| 20*************13 | 黃榮廣 | 314*********34500102 | 
| 20*************19 | 王巧燕 | 314*********54500115 | 
| 20*************20 | 朱海 | 314*********24500097 | 
| 20*************24 | 陳俊男 | 314*********54500113 | 
| 20*************29 | 李旭輝 | 314**************120 | 
| 20*************32 | 楊寶旺 | 314*********94500118 | 
| 20*************33 | 周亮 | 314*********14500093 | 
| 20*************38 | 林駿迪 | 314*********24500096 | 
| 20*************42 | 孫利央 | 314*********94500119 | 
| 20*************44 | 黃琦 | 314*********34500099 | 
| 20*************47 | 張佳戍 | 314*********54500110 | 
| 20*************48 | 徐靈靜 | 314*********34500100 | 
