2020年浙江軟考信息處理技術員合格人員名單已經(jīng)公布,根據(jù)浙江省人力資源和社會保障廳關于公布2020年度計算機技術與軟件資格考試合格人員名單的通知,可以得知,2020年浙江軟考信息處理技術員全省合格人員共1399人
以下為2020年浙江軟考信息處理技術員合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考級別 | 
| 3248 | 石匯靈 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3249 | 寇航彰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3250 | 方圓 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3251 | 劉振兵 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3252 | 舒俊瑜 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3253 | 趙佳怡 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3254 | 姚屹 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3255 | 陳少安 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3256 | 劉春枝 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3257 | 劉俊華 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3258 | 孫辰斌 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3259 | 唐雨露 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3260 | 趙鄭重 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3261 | 葉澤宇 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3262 | 錢澤偉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3263 | 鄭海龍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3264 | 毛智康 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3265 | 吳聽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3266 | 郝玉凱 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3267 | 鄭杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3268 | 許愷 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3269 | 上官福棟 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3270 | 楊雨盛 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3271 | 黃佳浩 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3272 | 樓一誠 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3273 | 丁煒 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3274 | 章清妧 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3275 | 唐銘遠 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3276 | 蘇超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3277 | 林燦 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3278 | 陳豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3279 | 徐才鵬 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3280 | 潘思源 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3281 | 沙妙帆 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3282 | 張美 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3283 | 陳迦南 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3284 | 陳教悅 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3285 | 耿志宏 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3286 | 趙海量 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3287 | 胡慶賢 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3288 | 黃淵 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3289 | 葉孫都 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3290 | 施海敏 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3291 | 鄒新和 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3292 | 周穎穎 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3293 | 陳安祺 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3294 | 潘擎峰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3295 | 趙章坤 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3296 | 劉光鋒 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3297 | 朱弘圣 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3298 | 嚴蒙莎 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3299 | 金輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3300 | 董乃慧 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3301 | 王子溫 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3302 | 吳俊亮 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3303 | 鄭思思 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3304 | 林琪涵 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3305 | 李利益 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3306 | 金子涵 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3307 | 許煒 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3308 | 葉勇康 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3309 | 蔡威 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3310 | 楊儲銘 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3311 | 蔡明杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3312 | 徐佳龍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3313 | 王程潤 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3314 | 吳家旺 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3315 | 傅冰星 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3316 | 白妍珂 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3317 | 劉盈鋒 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3318 | 林雙朋 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3319 | 左佳卉 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3320 | 黃秀武 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3321 | 趙思揚 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3322 | 范東杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3323 | 李俊杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3324 | 沈潔 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3325 | 王嘉哲 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3326 | 夏細丹 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3327 | 朱丹萍 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3328 | 顧汝蕓 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3329 | 黃能能 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3330 | 符雅柔 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3331 | 程洋 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3332 | 吳天垚 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3333 | 呂星皓 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3334 | 李瀟杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3335 | 曹佳杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3336 | 陳赟 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3337 | 胡晨陽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3338 | 盧意 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3339 | 方曉華 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3340 | 周俊濤 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3341 | 倪宇超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3342 | 張威 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3343 | 陳浩 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3344 | 陳開郎 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3345 | 吳柯 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3346 | 魯政 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3347 | 鄭美娟 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3348 | 應皓然 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3349 | 洪俊龍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3350 | 楊慧琳 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3351 | 陶國慶 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3352 | 葉卓特 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3353 | 陳晗偉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3354 | 林哲堯 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3355 | 徐佳妮 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3356 | 張璽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3357 | 曹銘 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3358 | 葉杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3359 | 李浩鵬 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3360 | 吳丹莎 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3361 | 李幸 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3362 | 曾韓梓 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3363 | 陳淦 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3364 | 張正 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3365 | 徐凱 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3366 | 吳寶志 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3367 | 李炳豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3368 | 劉爽 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3369 | 金??? | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3370 | 王超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3371 | 姜康康 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3372 | 肖聰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3373 | 林振賜 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3374 | 趙志磊 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3375 | 吳英巧 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3376 | 楊家敏 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3377 | 李萍萍 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3378 | 屈道正 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3379 | 張明煒 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3380 | 羅淇仁 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3381 | 金崇鵬 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3382 | 潘妍妮 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3383 | 李步彬 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3384 | 黃頌陽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3385 | 譚盛偉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3386 | 羅夢芝 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3387 | 祝江偉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3388 | 許雪瑩 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3389 | 洪榮榮 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3390 | 吳輝輝 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3391 | 陸迪翔 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3392 | 吳亞楠 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3393 | 胡穎俊 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3394 | 李佳瑾 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3395 | 李求德 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3396 | 李婷 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3397 | 劉利威 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3398 | 顧肖琪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3399 | 陳嘉如 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3400 | 鄭靈峰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3401 | 蔣亮 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3402 | 周用威 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3403 | 倪志遠 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3404 | 肖蔚 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3405 | 俞以倍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3406 | 李青青 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3407 | 趙越月 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3408 | 陳昆 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3409 | 包劍超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3410 | 楊煥 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3411 | 王澤宇航 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3412 | 胡平濤 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3413 | 方玲 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3414 | 徐奕珂 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3415 | 沈卓煒 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3416 | 駱瑜烽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3417 | 陳宇晴 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3418 | 羅文茜 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3419 | 方雨婷 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3420 | 王施浪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3421 | 陸銀逸 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3422 | 樓寅龍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3423 | 褚巧瑩 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3424 | 張展豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3425 | 陳歡 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3426 | 秦豪 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3427 | 鄭子怡 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3428 | 劉奕薇 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3429 | 俞靈杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3430 | 袁旭聰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3431 | 姚燁 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3432 | 馬家豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3433 | 周偉劍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3434 | 錢勇毅 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3435 | 吳孟喬 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3436 | 劉楊 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3437 | 金潮龍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3438 | 李娟 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3439 | 施博文 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3440 | 王雨寧 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3441 | 馮玉超 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3442 | 汪琦 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3443 | 熊凱 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3444 | 宋陽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3445 | 楊超逸 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3446 | 茹鴻峰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3447 | 王乙任 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3448 | 朱勇信 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3449 | 郭思聰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3450 | 包啟宏 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3451 | 王圣權 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3452 | 薛江華 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3453 | 黃鵬偉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3454 | 張秋怡 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3455 | 張片文 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3456 | 戴建業(yè) | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3457 | 梁寒英 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3458 | 許詩晨 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3459 | 周星源 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3460 | 付美娟 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3461 | 孫亞麗 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3462 | 李智慧 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3463 | 施俊杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3464 | 謝杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3465 | 朱子熙 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3466 | 丁軍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3467 | 許林濤 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3468 | 鄭祖金 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3469 | 臧斐然 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3470 | 方芬芬 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3471 | 陳重輝 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3472 | 蔣永強 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3473 | 凌群 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3474 | 徐國永 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3475 | 謝春英 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3476 | 沈洲 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3477 | 姚健 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3478 | 臧奕凱 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3479 | 徐揚帆 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3480 | 羅恩存 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3481 | 張澤昀 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3482 | 尹憶嫻 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3483 | 俞鑫敏 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3484 | 郭靈元 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3485 | 王晨 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3486 | 顏晨航 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3487 | 劉豐 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3488 | 聞素平 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3489 | 樊鳴陽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3490 | 豐衛(wèi)祥 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3491 | 李林芬 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3492 | 夏萌萌 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3493 | 戴子文 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3494 | 袁勝毅 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3495 | 徐俊帆 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3496 | 趙伊杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3497 | 郎婕嫆 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3498 | 朱宸 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3499 | 應開開 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3500 | 林陳俊 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3501 | 毛莘皓 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3502 | 朱煒濤 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3503 | 盧云瑤 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3504 | 陳敏輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3505 | 吳星瑜 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3506 | 徐文浩 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3507 | 章清清 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3508 | 霍英杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3509 | 封超杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3510 | 盛光橙 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3511 | 忻濤 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3512 | 吳威 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3513 | 陸佳燕 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3514 | 方蓉 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3515 | 沈奇成 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3516 | 洪浩 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3517 | 葉洋錦 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3518 | 祝琦 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3519 | 蔣苡典 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3520 | 何靜文 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3521 | 邱思思 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3522 | 李蔣溢 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3523 | 馬旗森 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3524 | 虞林洋 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3525 | 陳志強 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3526 | 沈峻弘 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3527 | 葉禮海 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3528 | 楊佳丹 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3529 | 陳芷涵 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3530 | 劉成 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3531 | 田珊 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3532 | 程晨 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3533 | 沈云峰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3534 | 吳正鴻 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3535 | 陸立楓 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3536 | 陳炎輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3537 | 葉嘉琪 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3538 | 陳宇杭 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3539 | 閔家豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3540 | 張博 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3541 | 王志良 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3542 | 楊旭鵬 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3543 | 楊凱旋 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3544 | 宋雨飛 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3545 | 許峻豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3546 | 陳根玲 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3547 | 肖若威 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3548 | 張宇峰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3549 | 劉榮譽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3550 | 祁澤楓 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3551 | 傅俊豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3552 | 張啟琛 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3553 | 余智超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3554 | 張卿宇 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3555 | 李家豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3556 | 錢杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3557 | 卜佳俊 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3558 | 俞炯 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3559 | 黃順曉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3560 | 柳澤天 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3561 | 余丹陽 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3562 | 陳旭沛 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3563 | 丁俞方 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3564 | 朱德鏘 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3565 | 吳婷婷 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3566 | 竺佳迪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3567 | 童文祥 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3568 | 曾凱祺 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3569 | 洪晨陽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3570 | 徐赟康 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3571 | 俞凱文 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3572 | 章裕祥 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3573 | 邵佳偉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3574 | 劉錦江 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3575 | 陳晨 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3576 | 范超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3577 | 呂俠蔚 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3578 | 沈世豪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3579 | 李浩楠 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3580 | 虞航 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3581 | 李哲斌 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3582 | 楊文凱 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3583 | 竺雪青 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3584 | 林逸勉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3585 | 姜旋 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3586 | 胡俊杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3587 | 魚欽欽 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3588 | 鮑雯卉 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3589 | 林日輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3590 | 何狄龍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3591 | 姜弼君 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3592 | 周桐 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3593 | 魯臨威 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3594 | 張孟昊 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3595 | 陳瑜 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3596 | 胡海鵬 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3597 | 沈力 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3598 | 于晨輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3599 | 王浩宇 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3600 | 馬倩 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3601 | 吳超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3602 | 陸錦輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3603 | 李嘉鐳 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3604 | 褚佩瑤 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3605 | 李曉輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3606 | 金笛聲 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3607 | 王婷婷 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3608 | 金偉鈞 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3609 | 魯溯琦 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3610 | 應佳宏 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3611 | 狄文彬 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3612 | 黃同亮 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3613 | 李宗奇 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3614 | 杜佳豫 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3615 | 梁洪輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3616 | 黃慧 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3617 | 孟慶彤 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3618 | 黃森杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3619 | 鄧飛宇 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3620 | 陳駿 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3621 | 林文龍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3622 | 柳毅 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3623 | 陸俊呈 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3624 | 李佳俊 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3625 | 徐振迪 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3626 | 陶一峰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3627 | 蘭杰威 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3628 | 余興龍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3629 | 張晨陽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3630 | 俞英杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3631 | 倪弘喆 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3632 | 俞慶浩 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3633 | 朱凱暉 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3634 | 沈啟星 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3635 | 林勝繁 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3636 | 夏小輝 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3637 | 張淇峻 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3638 | 蔡巡 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3639 | 徐隆 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3640 | 林樂成 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3641 | 蘇贊陽 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3642 | 方超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3643 | 李益東 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3644 | 陳少杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3645 | 董志斌 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3646 | 毛建宇 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3647 | 徐杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3648 | 余華亮 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3649 | 樂恒輝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3650 | 徐偉恒 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3651 | 陳龍翔 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3652 | 李勇勝 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3653 | 秦冠豫 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3654 | 韓鑫爛 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3655 | 姚柯軍 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3656 | 胡煥 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3657 | 章苗佳 | 女 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3658 | 許浩 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3659 | 張國慶 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3660 | 江宇 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3661 | 胡新浚 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3662 | 洪笑豐 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3663 | 章杰 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3664 | 章燁 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3665 | 陸航波 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3666 | 金恩旭 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
| 3667 | 張江超 | 男 | 信息處理技術員(初級) | 
