| 2018年度上半年計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格人員名單 | |||||
| 序號 | 考生姓名 | 報考資格 | 報考級別 | 準考證號 | 證書管理號 | 
| 1 | 白豐 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****873 | 2018101****05459 | 
| 2 | 邊林 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****922 | 2018101****05460 | 
| 3 | 王暉 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****989 | 2018101****05461 | 
| 4 | 李虎 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****871 | 2018101****05462 | 
| 5 | 蔣虎雄 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****764 | 2018101****05463 | 
| 6 | 魯淥 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****891 | 2018101****05464 | 
| 7 | 呂強強 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****963 | 2018101****05465 | 
| 8 | 蔣文元 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****788 | 2018101****05466 | 
| 9 | 袁方 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****799 | 2018101****05467 | 
| 10 | 田秀娟 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****847 | 2018101****05468 | 
| 11 | 劉利萍 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****929 | 2018101****05469 | 
| 12 | 鄧嘉 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****868 | 2018101****05470 | 
| 13 | 馬臣 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****932 | 2018101****05471 | 
| 14 | 馬穎濤 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****858 | 2018101****05472 | 
| 15 | 曹琬婧 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****787 | 2018101****05473 | 
| 16 | 曹鯤 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****967 | 2018101****05474 | 
| 17 | 李彬 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****889 | 2018101****05475 | 
| 18 | 萬隆 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****884 | 2018101****05476 | 
| 19 | 陳賢明 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****862 | 2018101****05477 | 
| 20 | 宋劍 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****824 | 2018101****05478 | 
| 21 | 季純 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 2018101640****865 | 2018101****05479 | 
| 22 | 陳少東 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2018115640****136 | 2018115****04097 | 
| 23 | 劉勇 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2018115640****177 | 2018115****04098 | 
| 24 | 蔡承鋒 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2018115640****124 | 2018115****04099 | 
| 25 | 盧以麗 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2018115640****183 | 2018115****04100 | 
| 26 | 陳稚寒 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2018115640****127 | 2018115****04101 | 
| 27 | 毛文憑 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2018115640****146 | 2018115****04102 | 
| 28 | 何豫寧 | 軟件設(shè)計師 | 中級 | 2018115640****151 | 2018115****04103 | 
| 29 | 王浩杰 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****233 | 2018124****05571 | 
| 30 | 聶周 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****289 | 2018124****05572 | 
| 31 | 馬新軍 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****198 | 2018124****05573 | 
| 32 | 張博凡 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****297 | 2018124****05574 | 
| 33 | 邱志龍 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****365 | 2018124****05575 | 
| 34 | 全祥錦 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****288 | 2018124****05576 | 
| 35 | 喻程 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****272 | 2018124****05577 | 
| 36 | 趙耀 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****326 | 2018124****05578 | 
| 37 | 李軍 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****377 | 2018124****05579 | 
| 38 | 陳琰 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****216 | 2018124****05580 | 
| 39 | 柴留祥 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****280 | 2018124****05581 | 
| 40 | 喬夢澤 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****259 | 2018124****05582 | 
| 41 | 陸天浩 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****305 | 2018124****05583 | 
| 42 | 王江 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****282 | 2018124****05584 | 
| 43 | 劉淑琴 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****358 | 2018124****05585 | 
| 44 | 安業(yè)宏 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****367 | 2018124****05586 | 
| 45 | 朱添 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****323 | 2018124****05587 | 
| 46 | 劉亞威 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****292 | 2018124****05588 | 
| 47 | 常偉 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****268 | 2018124****05589 | 
| 48 | 王德坤 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****320 | 2018124****05590 | 
| 49 | 禹志愿 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****258 | 2018124****05591 | 
| 50 | 楊彥飛 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****197 | 2018124****05592 | 
| 51 | 羅政赟 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****252 | 2018124****05593 | 
| 52 | 楊樂樂 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****317 | 2018124****05594 | 
| 53 | 楊樹國 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | 2018124640****351 | 2018124****05595 | 
| 54 | 楊宏鵬 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****570 | 2018143****05818 | 
| 55 | 袁永剛 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****450 | 2018143****05819 | 
| 56 | 簡濤 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****516 | 2018143****05820 | 
| 57 | 周少軍 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****540 | 2018143****05821 | 
| 58 | 賀小云 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****434 | 2018143****05822 | 
| 59 | 馬小東 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****493 | 2018143****05823 | 
| 60 | 李悅 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****517 | 2018143****05824 | 
| 61 | 任澤旭 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****398 | 2018143****05825 | 
| 62 | 劉鵬飛 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****519 | 2018143****05826 | 
| 63 | 李媛 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****524 | 2018143****05827 | 
| 64 | 鄭斌 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****525 | 2018143****05828 | 
| 65 | 丁成 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****484 | 2018143****05829 | 
| 66 | 張國海 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****503 | 2018143****05830 | 
| 67 | 林東超 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****431 | 2018143****05831 | 
| 68 | 趙積奎 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****430 | 2018143****05832 | 
| 69 | 秦蘋 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****399 | 2018143****05833 | 
| 70 | 黑敏星 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****497 | 2018143****05834 | 
| 71 | 賈艷 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****396 | 2018143****05835 | 
| 72 | 宗曉祥 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****456 | 2018143****05836 | 
| 73 | 宋潔 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****513 | 2018143****05837 | 
| 74 | 路海升 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****397 | 2018143****05838 | 
| 75 | 李致遠 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****401 | 2018143****05839 | 
| 76 | 馬良 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****448 | 2018143****05840 | 
| 77 | 姜楠 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****559 | 2018143****05841 | 
| 78 | 黃俊杰 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****529 | 2018143****05842 | 
| 79 | 施洋 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****406 | 2018143****05843 | 
| 80 | 黃志藝 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****464 | 2018143****05844 | 
| 81 | 田欣 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****532 | 2018143****05845 | 
| 82 | 孫天明 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 2018143640****386 | 2018143****05846 | 
| 83 | 張超 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****588 | 2018144****01114 | 
| 84 | 張偉 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****589 | 2018144****01115 | 
| 85 | 李子亮 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****595 | 2018144****01116 | 
| 86 | 楊登榮 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****576 | 2018144****01117 | 
| 87 | 余珺 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****624 | 2018144****01118 | 
| 88 | 梁金輝 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****609 | 2018144****01119 | 
| 89 | 顏佩鋒 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****593 | 2018144****01120 | 
| 90 | 朱俊波 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****619 | 2018144****01121 | 
| 91 | 常建東 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****614 | 2018144****01122 | 
| 92 | 韓廣平 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 2018144640****583 | 2018144****01123 | 
| 93 | 周方祥 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 | 2018145640****654 | 2018145****01573 | 
| 94 | 師金霞 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 | 2018146640****718 | 2018146****00848 | 
| 95 | 黃鑫 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 | 2018146640****697 | 2018146****00849 | 
| 96 | 王倩倩 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 | 2018146640****684 | 2018146****00850 | 
| 97 | 杜學(xué)文 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 | 2018146640****711 | 2018146****00851 | 
| 98 | 張換軍 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 | 2018146640****725 | 2018146****00852 | 
| 99 | 杜國平 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 | 2018146640****710 | 2018146****00853 | 
| 100 | 丁洋 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 | 2018146640****676 | 2018146****00854 | 
| 101 | 葛林 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 中級 | 2018146640****680 | 2018146****00855 | 
| 102 | 李浩 | 程序員 | 初級 | 2018118640****010 | 2018118****01864 | 
| 103 | 宋春茂 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 | 2018128640****017 | 2018128****01244 | 
| 104 | 黃晉 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 | 2018128640****027 | 2018128****01245 | 
| 105 | 郎鵬程 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 | 2018128640****022 | 2018128****01246 | 
| 106 | 孫晶 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 | 2018128640****032 | 2018128****01247 | 
| 107 | 張波 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 | 2018128640****036 | 2018128****01248 | 
| 108 | 馬佳 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 | 2018128640****042 | 2018128****01249 | 
| 109 | 關(guān)鵬 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 | 2018128640****048 | 2018128****01250 | 
| 110 | 惠毅 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****099 | 2018158****12400 | 
| 111 | 景文雯 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****117 | 2018158****12401 | 
| 112 | 楊亞鳳 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****112 | 2018158****12402 | 
| 113 | 魯龑 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****091 | 2018158****12403 | 
| 114 | 張毅菲 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****070 | 2018158****12404 | 
| 115 | 仲玲 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****113 | 2018158****12405 | 
| 116 | 劉宗源 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****076 | 2018158****12406 | 
| 117 | 楊芳芳 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****081 | 2018158****12407 | 
| 118 | 馬莉 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****095 | 2018158****12408 | 
| 119 | 賀濤 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****059 | 2018158****12409 | 
| 120 | 王小瑞 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****066 | 2018158****12410 | 
| 121 | 卜翔昆 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****101 | 2018158****12411 | 
| 122 | 周晨晨 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****120 | 2018158****12412 | 
| 123 | 張寧寧 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****071 | 2018158****12413 | 
| 124 | 佘曉東 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****105 | 2018158****12414 | 
| 125 | 孫媛 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****106 | 2018158****12415 | 
| 126 | 姚金鑫 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****111 | 2018158****12416 | 
| 127 | 海恒偉 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****087 | 2018158****12417 | 
| 128 | 楊雪 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****082 | 2018158****12418 | 
| 129 | 李英平 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****069 | 2018158****12419 | 
| 130 | 李小敏 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****078 | 2018158****12420 | 
| 131 | 王健 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****056 | 2018158****12421 | 
| 132 | 馬國亮 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****062 | 2018158****12422 | 
| 133 | 李曉宇 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****097 | 2018158****12423 | 
| 134 | 王春磊 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****093 | 2018158****12424 | 
| 135 | 尹卓路 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****063 | 2018158****12425 | 
| 136 | 張磊 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****107 | 2018158****12426 | 
| 137 | 李燕 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****098 | 2018158****12427 | 
| 138 | 劉漾 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****104 | 2018158****12428 | 
| 139 | 何正美 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****094 | 2018158****12429 | 
| 140 | 張瑞灃 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****085 | 2018158****12430 | 
| 141 | 馬娟 | 信息處理技術(shù)員 | 初級 | 2018158640****096 | 2018158****12431 | 
 掃碼關(guān)注公眾號
掃碼關(guān)注公眾號
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學(xué)員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習,滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習難度,使學(xué)習效果事半功倍。
| 發(fā)表評論 查看完整評論 | |