| 一、項(xiàng)目時(shí)間管理:保證項(xiàng)目按時(shí)完成的管理過程. 1、活動(dòng)定義;2、活動(dòng)排序;3、活動(dòng)資源估算;4、活動(dòng)歷時(shí)估算;5、制訂進(jìn)度計(jì)劃;6、進(jìn)度控制; | ||
| 1、活動(dòng)定義:為得到工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)中最底層的交付物執(zhí)行的一系列活動(dòng),對(duì)這些活動(dòng)的識(shí)別以及歸檔(文檔化)的過程就做活動(dòng)的定義. | ||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | 
| 1、組織和環(huán)境因素 2、組織的過程資產(chǎn) 3、項(xiàng)目范圍說明書 4、WBS、WBS字典 5、項(xiàng)目管理計(jì)劃 | 1、分解 2、模板  3、滾動(dòng)式規(guī)劃  4、專家判斷 5、規(guī)劃組成部分 | 1)    活動(dòng)清單 2)    活動(dòng)清單屬性 3)    里程碑清單 4)    WBS和WBS字典(更新) | 
| 2、活動(dòng)排序:活動(dòng)排序也稱為工作排序,即確定活動(dòng)之間的依賴關(guān)系,形成文檔。 | ||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | 
| 1、活動(dòng)清單  2、活動(dòng)清單屬性  3、項(xiàng)目范圍說明書  4、里程碑清單 | 1、前導(dǎo)圖法(pdm) 2、箭線圖法 (adm) 3、進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)模板  4、確定依賴關(guān)系 5、提前、滯后 | 1、項(xiàng)目計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖 2、活動(dòng)清單(更新)  3、活動(dòng)清單屬性 (更新) 4、項(xiàng)目管理計(jì)劃(更新) 5、項(xiàng)目范圍說明書(更新) 6、變更申請(qǐng) | 
| 3、活動(dòng)資源估算:各項(xiàng)活動(dòng)的資源情況的估算(時(shí)間起止、資源量) | ||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | 
| 1、組織和環(huán)境因素 2、組織的過程資產(chǎn) 3、活動(dòng)清單 4、活動(dòng)屬性 5、資源可用性 6、項(xiàng)目管理計(jì)劃 | ⑴專家判斷法  ⑵替換方案確定  ⑶公開的估算數(shù)據(jù)  ⑷估算軟件  ⑸自下而上的估算 | 1、活動(dòng)資源需求  2、活動(dòng)清單(更新) 3、活動(dòng)清單屬性(更新) 4、資源分解結(jié)構(gòu)(RBS) 5、更新的資源日歷 6、變更請(qǐng)求 | 
| 4、活動(dòng)歷時(shí)估算。 根據(jù)活動(dòng)順序、資源沖突的情況,進(jìn)行項(xiàng)目時(shí)間估算。(需要考慮項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),做一些預(yù)留) | ||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | 
| 1、活動(dòng)清單; 2、活動(dòng)清單屬性; 3、項(xiàng)目范圍說明書; 4、項(xiàng)目成本估算 5、活動(dòng)資源需求 6、資源日歷; 7、組織的過程資產(chǎn); 8、組織和環(huán)境因素; 9、風(fēng)險(xiǎn)記錄 | 1、專家判斷  2、類比估算法  3、參數(shù)式估計(jì) 4、歷時(shí)的三點(diǎn)估算 5、   預(yù)留時(shí)間 | 1、活動(dòng)歷時(shí)估算結(jié)果  2、   活動(dòng)動(dòng)清單(更新) 3、   活動(dòng)動(dòng)清單屬性(更新) | 
| 5、制訂進(jìn)度計(jì)劃:項(xiàng)目活動(dòng)的開始和結(jié)束日期.進(jìn)度計(jì)劃在項(xiàng)目執(zhí)行過程中,被不斷更新. | ||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | 
| 1、組織的過程資產(chǎn); 2、項(xiàng)目范圍說明書; 3、活動(dòng)清單 4、活動(dòng)屬性; 5、項(xiàng)目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖; 6、活動(dòng)資源要求; 7、資源日歷; 8、活動(dòng)歷時(shí)估算; 9、風(fēng)險(xiǎn)記錄 10、約束條件 | 1、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)分析; 2、關(guān)鍵路徑法(CPM); 3、進(jìn)度壓縮; 4、假設(shè)情景分析; 5、資源平衡; 6、關(guān)鍵鏈; 7、項(xiàng)目管理軟件; 8、所采用的日歷; 9、超前和滯后; 10、仿真(進(jìn)度模型); 11、計(jì)劃評(píng)審技術(shù)(PERT) | 1、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃; 2、進(jìn)度模型數(shù)據(jù); 3、進(jìn)度基準(zhǔn); 4、資源需求更新; 5、活動(dòng)屬性更新; 6、項(xiàng)目日歷更新; 7、請(qǐng)求的變更; 8、項(xiàng)目管理計(jì)劃更新; | 
| 6、進(jìn)度控制:確定當(dāng)前的進(jìn)度狀況,并和計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較,對(duì)偏差采取必要的糾正措施. | ||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | 
| 1、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃  2、進(jìn)度基準(zhǔn) 3、績效報(bào)告 4、已批準(zhǔn)的變更申請(qǐng) | 1、進(jìn)展報(bào)告; 2、進(jìn)度更新控制系統(tǒng); 3、績效測(cè)量; 4、項(xiàng)目管理軟件; 5、偏差分析; 6、計(jì)劃比較甘特圖; | 1、速度模型計(jì)劃(更新); 2、進(jìn)度基準(zhǔn)更新; 3、績效報(bào)告; 4、變更申請(qǐng); 5、建議的糾正措施; 6、組織過程資產(chǎn); 7、活動(dòng)清單(更新) 8、活動(dòng)清單屬性(更新); 9、項(xiàng)目管理計(jì)劃(更新); | 
 掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |