| 2013年下半年各省市軟考(信息系統(tǒng)項目管理師、系統(tǒng)集成項目管理工程師等)報名時間和報名簡章 | 
    
      | 省/市 | 報名時間 | 報名簡章 |  | 省/市 | 報名時間 | 報名簡章 | 
    
      | 北京 | 2013年8月13日至8月27日 | 報名簡章 |  | 天津 | 2013年8月16日至9月17日 | 報名簡章 | 
    
      | 上海 | 2013年7月30日-8月30日 | 報名簡章 | 河北 | 2013年8月21日9:00至9月13日17:00 | 報名簡章 | 
    
      | 福建 | 網(wǎng)絡(luò)報名時間:2013年6月6日至9月7日。 報名信息核對確認時間:2013年9月10日至14日。
 | 報名簡章 | 山西 | 報名時間:2013年8月19日至2013年9月12日 最后繳費時間:2013年9月13日16:00止
 | 報名簡章 | 
    
      | 湖南 | 網(wǎng)上報名時間:2013年8月26日-9月20日;現(xiàn)場繳費時間:2013年8月26日-9月26日 | 報名簡章 | 山東 | 2013年9月3日9∶00-9月12日16∶00 | 報名簡章 | 
    
      | 四川 | 2013年8月1日至8月30日 | 報名簡章 | 吉林 | 2013年8月31日—9月5日 | 報名簡章 | 
    
      | 廣東 | 2013年7月22日9:00-8月16日17:00 | 報名簡章 | 湖北 | 即日起至2013年9月16日截止 | 報名簡章 | 
    
      | 深圳 | 2013年7月22日10時至8月16日17時 | 報名簡章 | 寧夏 | 2013年8月27日至9月13日 | 報名簡章 | 
    
      | 廣西 | 2013年8月20日上午9∶00起至2013年9月11日下午17∶00止 | 報名簡章 | 陜西 | 2013年9月1日~9月16日 | 報名簡章 | 
    
      | 安徽 | 2013年7月29日至9月6日 | 報名簡章 | 江蘇 | 2013年8月10日至2013年9月16日 | 報名簡章 | 
    
      | 甘肅 | 2013年8月25日-2013年9月10日 | 報名簡章 | 青海 | 2013年8月26至9月6日 | 報名簡章 | 
    
      | 江西 | 2013年8月1日至9月16日 | 報名簡章 | 遼寧 | 省直暨沈陽市:8月31日-9月1日,9月6日-8日;其它各市:9月2日-6日;在校學生:9月9日-13日; | 報名簡章 | 
    
      | 云南 | 報名時間:2013年8月5日~9月10日 確認交費時間為8月5日~9月10日
 | 報名簡章 | 大連 | 8月12日至9月20日 | 報名簡章 | 
    
      | 浙江 | 網(wǎng)上報名時間:2013年8月20日至9月15日 現(xiàn)場確認時間:9月9日至15日
 | 報名簡章 | 河南 | 網(wǎng)上報名時間:2013年8月28日至2013年9月9日 網(wǎng)上繳費時間:2013年8月29日至2013年9月11日
 | 報名簡章 | 
    
      | 重慶 | 2013-06-03到 2013-09-12 | 報名簡章 | 海南 | 2013年8月14日至9月12日 | 報名簡章 | 
    
      | 貴州 | 2013年8月26日--2013年9月13日 | 報名簡章 | 西藏 | 2013年8月16日至9月15日 | 報名簡章 | 
    
      | 內(nèi)蒙古 | 2013年6月17日—23日 | 報名簡章 |  | 黑龍江 | 網(wǎng)上報名時間:2013年9月2日-9月15日 | 報名簡章 | 
    
      | 新疆兵團 | 2013年8月12日—9月18日 | 報名簡章 |  |  |  |  |