從2017年下半年系統(tǒng)規(guī)劃與管理師上午綜合知識(shí)真題來(lái)看,技術(shù)部分知識(shí)為36分,在這36分中能在官方教程上找到相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的分值是9分,其余試題如果僅僅看教程是不能做出來(lái)的。技術(shù)部分這36分的題目大部分試題都是從歷年軟考其他資格考試中抽取而來(lái),而且基本是與原題完全一致,比如信息系統(tǒng)管理工程師歷年真題考了11分,信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師歷年真題考了3分,系統(tǒng)分析師歷年真題考了3分,程序員歷年真題考了2分,系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師歷年真題考了1分,軟件設(shè)計(jì)師歷年真題考了3分,數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師歷年真題考了2分,網(wǎng)絡(luò)工程師歷年真題考了2分,信息安全工程師歷年真題考了1分,信息系統(tǒng)監(jiān)理師考了1分等。
而另外39分,除去5分的英文題,其余34分都是考的官方教程上的內(nèi)容,基本考的都是教材上的原話。
| 題號(hào) | 考點(diǎn) | 6 | 題號(hào) | 考點(diǎn) | 
| 1 | 信息的質(zhì)量屬性(16下信管真題) | 37 | 產(chǎn)品概念 | |
| 2 | 兩化融合(16下信管真題) | 38 | 實(shí)施ITSM的根本目標(biāo)(3.4.2) | |
| 3 | XML概念(11上信管真題) | 39 | 運(yùn)維服務(wù)類(lèi)型(3.2.1) | |
| 4 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)特性(10上系分真題) | 40 | 質(zhì)量管理理論(3.6.2) | |
| 5 | 計(jì)算機(jī)高速緩存實(shí)現(xiàn)(14上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 41 | 項(xiàng)目管理(3.5.1) | |
| 6 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可靠度(14上系分真題) | 42 | IT服務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)目的(4.1) | |
| 7 | 企業(yè)IT戰(zhàn)略規(guī)劃(13上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 43 | 服務(wù)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)(7.1) | |
| 8 | IT系統(tǒng)管理核心目標(biāo)(13上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 44 | IT服務(wù)目錄設(shè)計(jì)活動(dòng)(4.3.2) | |
| 9 | 服務(wù)級(jí)別管理概念(11上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 45 | 服務(wù)設(shè)計(jì)關(guān)鍵成功因素(4.6.4) | |
| 10 | 軟件需求(09上程序員真題) | 46 | IT服務(wù)部署實(shí)施(5.2.3) | |
| 11 | 系統(tǒng)規(guī)劃的任務(wù)(15上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 47 | IT服務(wù)部署實(shí)施(5.3) | |
| 12 | 開(kāi)發(fā)方法(敏捷)(09下系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師真題) | 48 | IT服務(wù)部署實(shí)施計(jì)劃活動(dòng)(5.3.1) | |
| 13 | 軟件質(zhì)量保障(10上程序員真題) | 49 | 運(yùn)營(yíng)管理-問(wèn)題管理(6.5.4) | |
| 14 | 軟件測(cè)試(15上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 50 | 運(yùn)營(yíng)管理-人員要素管理(6.2) | |
| 15 | 面向?qū)ο蟾拍睿?/span>16上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 54 | 運(yùn)營(yíng)管理-資源要素管理(6.3) | |
| 16 | 面向?qū)ο蠓治觯?/span>11上軟件設(shè)計(jì)師真題) | 52 | 運(yùn)營(yíng)管理-資源要素管理(6.3.1) | |
| 17 | 面向?qū)ο髨D形(10上系分真題) | 53 | 服務(wù)持續(xù)改進(jìn)順序(7.1) | |
| 18 | 數(shù)據(jù)庫(kù)(09上數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師真題) | 54 | 服務(wù)持續(xù)改進(jìn)-服務(wù)測(cè)量(7.2) | |
| 19 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)DBMS(08上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 55 | 監(jiān)督管理-IT服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)(8.2.2) | |
| 20 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)實(shí)施(17上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 56 | 監(jiān)督管理-運(yùn)維質(zhì)量實(shí)施和檢查(8.2.3) | |
| 21 | 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)(14上數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師真題) | 57 | 監(jiān)督管理-風(fēng)險(xiǎn)管理(8.3.2) | |
| 22 | 大數(shù)據(jù) | 58 | 監(jiān)督管理-風(fēng)險(xiǎn)管理(8.3.6) | |
| 23 | MVC(07上軟件設(shè)計(jì)師真題) | 59 | 服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)-供應(yīng)商關(guān)系管理(9.1.2) | |
| 24 | MVC(07上軟件設(shè)計(jì)師真題) | 60 | 服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程(9.2) | |
| 25 | WEB服務(wù)(13上系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師真題) | 61 | 服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)-項(xiàng)目預(yù)算(9.3.1) | |
| 26 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全 | 62 | 服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)-服務(wù)外包(9.4) | |
| 27 | CA認(rèn)證 | 63 | 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理(10.1) | |
| 28 | 網(wǎng)絡(luò)邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 64 | 團(tuán)隊(duì)建設(shè)周期(10.2) | |
| 29 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) | 65 | 團(tuán)隊(duì)建設(shè)組建期步驟(10.2.1) | |
| 30 | IPV6(14上網(wǎng)工真題) | 66 | 團(tuán)隊(duì)激勵(lì)管理(10.3.2) | |
| 31 | 水平分割法(07下網(wǎng)工真題) | 67 | 標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范(11.1.2) | |
| 32 | 數(shù)字簽名(17上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 68 | ITSS(11.3.1) | |
| 33 | 信息安全基本屬性(17上信息安全工程師真題) | 69 | 職業(yè)素養(yǎng)(12.1.2) | |
| 34 | 信息系統(tǒng)的概念結(jié)構(gòu)(07上信息系統(tǒng)管理工程師真題) | 70 | 常用法律法規(guī)(12.2.4) | |
| 35 | 云計(jì)算SAAS(14上監(jiān)理真題) | 71-75 | 英文題 | |
| 36 | 物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu) | 
 | 
 | 
 掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專(zhuān)業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專(zhuān)業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿(mǎn)足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |