寧夏2023年上半年系統(tǒng)集成項目管理工程師合格人員名單已經公布,根據寧夏人事考試中心《關于公布2023年上半年計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)考試合格標準及合格人員名單的通知》可以得知,寧夏2023年上半年軟考合格人員共279人,其中系統(tǒng)集成項目管理工程師合格人員為44人。
寧夏2023年上半年系統(tǒng)集成項目管理工程師合格人員名單
(注:以下名單,本文對姓名和證書編號作了*處理,未作處理的名單請前往通知原文查看)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 報考資格 | 級別 | 準考證號 | 證書管理號 |
90 | 馬*梅 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司銀川興慶支行 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002132 | 3142023********12848 |
91 | 李*偉 | 寧夏出入境邊防檢查總站 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002191 | 3142023********12849 |
92 | 姚*慧 | 江蘇網瑞信息科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002311 | 3142023********12850 |
93 | 滕*璐 | 寧夏昊陽熱力有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001736 | 3142023********12851 |
94 | 張* | 寧夏回族自治區(qū)人力資源和社會保障廳信息數據管理中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001446 | 3142023********12852 |
95 | 韓*國 | 寧夏路元人力資源服務有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001754 | 3142023********12853 |
96 | 武*琳 | 中國聯合網絡通信有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001694 | 3142023********12854 |
97 | 馬*萍 | 中衛(wèi)市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001450 | 3142023********12855 |
98 | 步*偉 | 寧夏天豹交運集團有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002169 | 3142023********12856 |
99 | 郭*瑩 | 寧夏希望信息產業(yè)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002102 | 3142023********12857 |
100 | 周*遠 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002036 | 3142023********12858 |
101 | 李*東 | 寧夏銀行 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001509 | 3142023********12859 |
102 | 馬*彤 | 貝利特化學股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001414 | 3142023********12860 |
103 | 陳*毅 | 寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療保障局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002315 | 3142023********12861 |
104 | 俞*紅 | 銀川科技學院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001749 | 3142023********12862 |
105 | 陳* | 寧夏移動公司中衛(wèi)分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002061 | 3142023********12863 |
106 | 薛*濤 | 中電科電科院科技集團有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001648 | 3142023********12864 |
107 | 蔣*媛 | 寧夏回族自治區(qū)政務服務中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002059 | 3142023********12865 |
108 | 張*艷 | 寧夏吉虎科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001625 | 3142023********12866 |
109 | 馬*璇 | 中國聯合網絡通信有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001793 | 3142023********12867 |
110 | 劉*陽 | 寧夏廣播電視臺傳輸發(fā)射中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001950 | 3142023********12868 |
111 | 王*蕾 | 寧夏計算機軟件與技術服務有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002035 | 3142023********12869 |
112 | 趙*粉 | 無 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001921 | 3142023********12870 |
113 | 溫* | 上海商湯智能科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002031 | 3142023********12871 |
114 | 吳*宗 | 武警寧夏總隊醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001706 | 3142023********12872 |
115 | 曹* | 寧夏移動通信集團有限公司吳忠分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002147 | 3142023********12873 |
116 | 王* | 無 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001874 | 3142023********12874 |
117 | 孫*萍 | 寧夏銀行股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001399 | 3142023********12875 |
118 | 張* | 寧夏鋼鐵集團有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001451 | 3142023********12876 |
119 | 馬*科 | 寧夏世紀潮通信科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001954 | 3142023********12877 |
120 | 陳*魁 | 共享智能裝備有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001598 | 3142023********12878 |
121 | 王*丹 | 銀川嘉翔科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002142 | 3142023********12879 |
122 | 羅*海 | 固海揚水管理處 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001789 | 3142023********12880 |
123 | 陳*志 | 寧夏科技館 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001917 | 3142023********12881 |
124 | 王*紅 | 中國移動通信集團寧夏有限公司銀川分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002211 | 3142023********12882 |
125 | 梁*哲 | 中國郵政集團有限公司寧夏回族自治區(qū)信息技術中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002167 | 3142023********12883 |
126 | 梁* | 北京數字政通科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001590 | 3142023********12884 |
127 | 張*葦 | 國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司信息技術中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001794 | 3142023********12885 |
128 | 吳*淵 | 寧夏廣播電視臺傳輸發(fā)射中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001419 | 3142023********12886 |
129 | 李*燕 | 北京中恒博瑞數字電力科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001871 | 3142023********12887 |
130 | 崔* | 中國移動通信集團寧夏有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002176 | 3142023********12888 |
131 | 白*鋼 | 寧夏銀行股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002130 | 3142023********12889 |
132 | 馬*平 | 銀川市不動產登記事務中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401002088 | 3142023********12890 |
133 | 戴*帆 | 寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會信息中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 20231436401001670 | 3142023********12891 |
信管網訂閱號
信管網視頻號
信管網抖音號
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,信管網網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權威部門公布的內容為準!
信管網致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質量的課程和服務,解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網軟考課程由信管網依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,教材和資料參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |