信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師上午知識點(diǎn)分布統(tǒng)計(2014年-2015年)
| 2010-2013信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師上午試題分布統(tǒng)計 |  | |||||||||||
| 序號 | 考核知識點(diǎn) | 2010上 | 2010下 | 2011上 | 2011下 | 2012上 | 2012下 | 2013上 | 2013下 | 考點(diǎn) 分布統(tǒng)計 | ||
| 1 | 項(xiàng)目管理基礎(chǔ) | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4 | 10 |  | |
| 2 | 項(xiàng)目生命期 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 17 |  | |
| 3 | 項(xiàng)目立項(xiàng)管理 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |  | 28 |  | |
| 4 | 整體管理 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | |
| 5 | 變更管理 |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 13 |  | |
| 6 | 范圍管理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 |  | |
| 7 | 時間管理 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 |  | |
| 8 | 成本管理 | 2 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 |  | 10 |  | |
| 9 | 掙值管理 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 12 |  | |
| 10 | 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 8 |  | |
| 11 | 項(xiàng)目質(zhì)量管理 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 |  | |
| 12 | 人力資源管理 |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 10 |  | |
| 13 | 溝通管理 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 22 |  | |
| 14 | 風(fēng)險管理 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 4 | 1 | 16 |  | |
| 15 | 采購管理 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 |  | |
| 16 | 合同管理 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | |
| 17 | 收尾管理 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | |
| 18 | 配置管理 | 4 | 4 | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 |  | |
| 19 | 信息化知識 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 34 |  | |
| 20 | 信息系統(tǒng)建設(shè) | 3 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 1 | 10 |  | |
| 21 | 軟件工程 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 |  | 3 | 25 |  | |
| 22 | 面向?qū)ο?/div>
             |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |  | |
| 23 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 28 |  | |
| 24 | 典型應(yīng)用集成技術(shù) | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |  | 20 |  | |
| 25 | 信息安全管理 | 2 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 8 |  | |
| 26 | 標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 49 |  | |
| 27 | 法律法規(guī) | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 38 |  | |
| 28 | 組織級項(xiàng)目管理 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 40 |  | |
| 29 | 管理科學(xué)基礎(chǔ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 |  | |
| 30 | 需求管理 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |  | |
| 31 | 流程重組與流程管理 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 8 |  | |
| 32 | 戰(zhàn)略管理 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | |
| 33 | 整體績效評估 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 3 |  | |
| 34 | 知識管理 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | |
| 35 | 項(xiàng)目外包管理 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | |
| 36 | 信息安全知識 | 3 | 4 | 2 |  | 4 | 6 | 3 | 4 | 26 |  | |
 掃碼關(guān)注公眾號
掃碼關(guān)注公眾號
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評論 查看完整評論 | |